DJI Zenmuse XT2: Двойное видение. Превосходный интеллект.
Анонс
28 марта в Менло-Парке, штат Калифорния на мероприятии «DJI Enterprise», было представлено совместное творение группы компаний DJI и FLIR, новая двух сенсорная тепловизионная камера — Zenmuse XT2. Благодаря парной работе 4К камеры и температурного сенсора FLIR Tau 2, XT2 позволяет в формате раздельного экрана видеть окружающую обстановку с одной стороны и получать тепловые данные с другой в режиме реального времени. Zenmuse XT2 была разработана для применения в таких сферах как пожаротушение, поиск и спасение, инспекция и мониторинг инфраструктуры.
«Появление DJI Zenmuse XT2 с сенсором FLIR свидетельствует о важном технологическом прогрессе, который оценят те пилоты БЛА, которые нуждаются как визуальной камере, так и в преимуществе сверхмощных тепловых изображений», — сказал в пресс-релизе президент компании FLIR Джеймс Кэннон.
«Теперь пилоты БЛА смогут получать данные беспосадочно, что является важным преимуществом в поисково-спасательных операциях, при дистанционном контроле работоспособности оборудования, а так же при выявлении возможных проблем в зданиях и сооружениях. Сотрудничество с DJI в полной мере совпадает с нашей миссией продвижения тепловой технологии для спасения жизней и средств к существованию».
Спецификация
Термальная камера
Модели — объективы и разрешение
| Тепловизор: | Неохлождаемый VOx-микроболометр |
| Форматы FPA/Цифровой видеодисплей: | 640 × 512/336 × 256 |
| Цифровой зум: | 640 × 512: 1x/2x/4x/8x 336×256: 1x, 2x, 4x |
| Шаг пикселя: | 17μm |
| Спектральная полоса: | 7.5 — 13.5μm |
| Полная частота кадров: | 30Гц |
| Экспортируемые частоты кадров: | <9 Гц |
| Чувствительность (NEdT): | 50mk при f/1.0 |
| Диапазон сцены (высокий коэффициент усиления): | 640 × 512: от -25° до 135℃ |
| Диапазон сцены (низкий коэффициент усиления): | от -40° до 550℃ |
| Память: | карта MicroSD |
| Фото форматы: | JPEG/TIFF/R-JPEG |
| Видео форматы: | 8 бит: MOV, MP4; 14 bit: TIFF Sequence, SEQ** |
| Тепловые объективы: | 9 мм/13 мм/19 мм/25 мм |
| 640 × 512 FoV, iFoV : | N/A, f/1.25 45° × 37° 1.308mr, f/1.25 32° × 26° 0.895mr, f/1.1 25° × 20° 0.6680mr |
| 336 × 256 FoV, iFoV: | f/1.25 35° × 27 ° 1.889mr, f/1.25 25° × 19° 1.308 mr, f/1.25 17 ° × 13° 0.8895mr, N/A |
| Мин. фокусное расстояние: | 3.2см/ 7.6см/15.3см/30см |
| Гиперфокальное расстояние: | 2.1см/4.4см/9.5 см/N/A |
| Гиперфокальная глубина поля: | 1.1см/2.2 см/4.8см/N/A |
| Примечания: | Карта SD, расположенная рядом с объективом, используется для хранения только TIFF Sequence и SEQ инфракрасного RAW-видео. Другие кадры формата будут сохранены на другой SD-карте. *Рекомендуется использовать ImageJ для воспроизведения видеопотока TIFF Sequence и Flir Tools для воспроизведения видеоролика SEQ |

Визуальная камера
| Сенсор: | 1/1.7″ CMOS |
| Эффективные пиксели: | 12М |
| Объектив: | Основной объектив Фокусировка на 8мм FOV 57.12° × 42.44° |
| Цифровой зум: | 1x/2x/4x/8x |
| Фото форматы: | JPEG |
| Видео форматы: | MOV, MP4 |
| Разрешение видео: | 4K Ultra HD: 3840 × 2160 при 29.97 кадр/с FHD: 1920 × 1080 при 29.97 кадр/с |
| Режимы работы: | Захват, запись, воспроизведение |
| Режимы фотосъёмки: | Вспышка (3/5 кадров) Интервал (2/3/4/7/10/15/20/30 сек) |
| Подпись видео: | поддерживает |
| Антиблик: | Авто/50Гц/60Гц |
| Память: | MicroSD карта Максимальная емкость: 128Гб. Требуется UHS-3 Рекомендуемая модель: Sandisk Extreme 16/32Гб UHS-3 microSDHC Sandisk Extreme 64/128Гб UHS-3 microSDXC |
| Поддерживаемая файловая система: | FAT 32 (≤32 Гб)/exFAT (>32Гб) |

Обработка изображения и управление дисплеем
Подвес
| Оптимизация изображения: | да |
| Улучшение цифровых деталей: | да |
| Контроль полярности: | да |
| Цветные и монохромные палитры (LUT): | да |
| Угловой диапазон вибрации: | ± 0,01° |
| Монтаж: | съёмный |
| Контролируемый диапазон: | Tilt: +30° до -90° Pan: ± 320 ° |
| Механический диапазон: | Tilt: +45° до -130° Pan: ±330° |
| Макс.контролируемая скорость: | Tilt: 90°/с Pan: 90°/с |
Камера Zenmuse XT2 получила степень защиты IP44, что позволяет эксплуатировать её в дождь, снег, а также условиях тумана.
Модели XT2
Тепловая камера будет доступна в различных вариантах:
Поддерживаемые модели БЛА
Приложения и режимы
Вся система будет работать на приложениях DJI Pilot (для Android) и DJI XT Pro (для iOS). В список режимов, существенно упрощающих рабочий процесс пилота, будут добавлены:
- Quick Track — автоматически центрирует камеру на выбранной области с помощью технологии распознавания образов.
- Heat Track — автоматически указывает камеру на самый сильный источник тепла.
- Temp Alert — выполняет измерение в реальном времени того, что находится в поле камеры, и вызывает предупреждение при превышении порогового значения температуры.
Время полёта
Приблизительное время полета с камерой Zenmuse XT2:
Цена
Новая камера Zenmuse XT2 реализуется через сети обоих разработчиков по цене 8 730$.
Фото

















