HexH2O Pro v2: водонепроницаемый дрон от QuadH2O
О продукте
Известный производитель водонепроницаемых дронов QuadH2O совсем недавно пополнил линейку своей продукции, самым мощным дроном — HexH2O Pro v2. Беспилотник способен без проблем летать под дождём, снегом, осуществлять посадку на воду и осуществлять съёмку ниже ватерлинии. На текущий момент HexH2O Pro v2 является лучшим предложением на рынке водонепроницаемых дронов.
Помимо водонепроницаемости, дрон получил целых 30 минут полёта, полётный контроллер DJI NAZA N3, продвинутое управление полётом, включая полёт по точкам, и всё это работает под управлением мощного приложения DJI GO.
Так же в комплекте с дроном идут уже зарекомендовавшие себя DJI Ground Station Pro, камера DJI Zenmuse X3 с собственным 3-осевым подвесом, а так же цифровой видеолинк с разрешением до 1080p, реализуемый посредством DJI Lightbridge 2, позволяющий удаляться на расстояние до 5км.
Спецификация
Дрон
| Бренд: | QuadH2O |
| Модель: | HexH2O Pro v2 |
| Материал: | Эпоксидный композит |
| Вес конструкции (без электроники): | 1450гр |
| Размеры в предполётном состоянии (Ш/В/Д) | 740 × 240 × 650мм |
| Взлётный вес: | 4.8кг (полная загрузка, 2 батареи для полётов, подвес и GoPro) |
| Питание: | 6S 8000мАч LiPo (рекомендуется использовать сразу 2 параллельно работающих АКБ) |
| Скорость горизонтального полёта: | 56 км/ч |
| Время полёта: | до 30 минут (в безветренную погоду, в режиме удержания высоты) |
| Макс. сопротивление ветру: | 11м/с |
| Макс. полезная нагрузка: | до 2кг |
| Моторы: | бесколлекторного типа 350KV (по заказу от DJI) |
| ESC: | 40A |
| Несущие винты: | 13 × 4.5 быстросъёмные |
| Полётный контроллер: | DJI N3 |
| Требования к программному обеспечению ПК: | Windows 7/8/10 (32 либо 64 бит) Mac OS |
Камера/Подвес
| Модель: | DJI Zenmuse X3 в 3-осевом бесколлекторном подвесе |
| Макс. количество пикселей: | 12.4M |
| Разрешение видео: | 4096×2160 (25/24кад/с), 3840×2160 (30/25кад/с), 1920×1080 (60/50/48/30/25/24кад/с) 1280×720 (60/50/48/30/25/24кад/с) |
| Макс. битрейт: | 60Мбит/с при 4096 × 2160 (25/24кад/с), 60 Мбит/с при 3840 × 2160 (30/25кад/с), 45 Мбит/с при 1920 × 1080 (60/50/48/30/25/24кад/с) 15 Мбит/с при 1280 × 720 (60/50/48/30/25/24кад/с) |
Аппаратура/видеолинк
| Видеопередатчик: | DJI Lightbridge 2 |
| Диапазон видеопередачи: | до 5км (в свободной от помех зоне) |
| EIRP: | 100мВт на 2.4ГГц |
| Видео выход: | HDMI, SDI, USB |
| HDMI выход: | 720p50, 720p60, 1080i50, 1080i60, 1080p24, 1080p30, 1080p50, 1080p60 |
| SDI выход: | 720p50, 720p60, 1080i50, 1080i60, 1080p24, 1080p30, 1080p50, 1080p60 |
| Рабочий диапазон температур: | -10° до 40°C |
Аккумулятор
| Марка: | Gens Ace |
| Бренд: | Tattu |
| Ёмкость: | 2 × 8000мАч (параллельно) |
| Напряжение: | 22.2В |
| Тип батареи: | LiPo 6S |
| Ток разряда: | 25C постоянно/50C кратковременно |
| Коннектор: | XT60 |
| Макс. скорость заряда (C): | 1-3C рекомендуется |
Защитные функции
- Защита двигателя от сбоя
- Защита двигателя от перегрузки
- Интеллектуальный возврат домой (RTH)
- Защита от низкого напряжения
- No Fly Zones
Применение
Высококачественные, водонепроницаемые дроны от QuadH20, получили широкое применение по всему миру в таких сферах деятельности, как поиск и спасение, промышленная инспекция, научные исследования, и даже морская биология.
Другие решения разработчика
По мимо топового дрона HexH2O Pro v2, разработчик так же предлагает:
- QuadH2O
- HexH2O
- SaraH2O
- HexH2O PRO v1
HEXH2O PRO v1 – это упрощенная Pro версия в арсенале которой:
- Расстояние полёта до 1 км
- Время полёта до 25 мин
- Менее ёмкий АКБ (6S 7000мАч)
- Полётный контроллер DJI NAZA A2 с GPS Pro
- Моторы DJI E600 415KV и 20A ESC, несущие винты 12 × 4.2
- Два варианта подвеса: DJI Zenmuse H3-3D или H4-4D под камеры: GoPro 3/4 Silver/Black Edition
- Аппаратуру управления Futaba 8J, монитор FlySky Black Pearl (1024 × 600p)
- Аналоговый видеолинк на частоте 5.8ГГц (480p) до 1км, DJI iOSD mini.
Цена
- HexH2O Pro v2 6 449$
- HEXH2O PRO v1 5 899$
Видео
Видео с HexH2O Pro v2.










